 
        A 

PESO: 713 g / 1 lb 9 ounces
CAPACIDADE: 28L
DIMENSÕES: 39 x 29,5 x 20 cm / 15.4 x 11.6 x 7.9 polegadas
TAMANHO DO LAPTOP (MANGA): Até 15,6
COMPARTIMENTO PARA LAPTOP: Até 15"
DIMENSÃO DO COMPARTIMENTO PARA LAPTOP: 39 x 29,5 x 3 cm / 15,3 x 11,6 x 1,2 polegadas
 
        
      CARACTERÍSTICAS
- Alça superior
- Alça lateral
- Etiqueta de rastreamento
- Capa para laptop
- Bolso interno espaçoso com zíper
- Bolso interno espaçoso de malha com zíper
- Bolso para garrafa de água
- Compartimento traseiro para laptop
- Sistema de fluxo de ar nas alças de ombro
- Bolso com zíper de acesso rápido no painel frontal
- Controles deslizantes com trava no compartimento principal
- Mochila de carregamento frontal com abertura tipo concha para uma embalagem eficiente
- Projetado para ser autônomo para fácil acesso, economia de espaço e proteção contra sujeira
(*) Fechaduras não incluídas
MATERIAIS
- Poliéster reciclado de 600 deniers
- Tecido resistente à abrasão
- Revestimento resistente à água
- Zíperes YKK® - Apresenta zíperes primários da mais alta qualidade
- Combinação com malha elástica para porta-garrafas
- Poliéster reciclado de 600 deniers
- Abrasion-resistant fabric
- Water-resistant coating
- YKK® zippers - Features the highest quality primary zips
- Combination with elastic mesh for bottle holder
| Airlines | Dimensions (cm) | Dimensions (in) | 
| Aer Lingus | 25 x 33 x 20 cm | 10 x 13 x 8 pol. | 
| Air Europa | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Air France | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Air New Zealand | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Austrian Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Blue Air | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in | 
| Brussels Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Croatia Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Czech Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Easyjet | 45 x 36 x 20 cm | 17.72 x 14.17 x 7.87 in | 
| Eurowings | 40 x 30 x 25 cm | 15.75 x 11.81 x 9.84 in | 
| Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Iberia | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Icelandair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| LOT | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Lufthansa | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Norwegian Air | 38 x 30 x 20 cm | 14.96 x 11.81 x 7.87 in | 
| Ryanair | 40 x 20 x 25 cm | 15.75 x 7.87 x 9.84 in | 
| S7 Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| SAS | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Sun Express | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Swiss | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Tap Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Tarum | 35 x 30 x 20 cm | 13.78 x 11.81 x 7.87 in | 
| Transavia | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in | 
| Turkish Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Ucrânia International Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Vueling | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
Principais recursos
 
  
 
  
Revestimento resistente à água
 
  
Bolso de zíper de acesso rápido no painel frontal
 
  
Tag de rastreamento de Okoban
 
  
Bolso da garrafa de água
 
  
Compartimento de laptop traseiro
 
  
Alça superior
 
  
Alça lateral
 
  
 
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      
         
                              
                               
                              
                               
                              
                               
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
                 
                 
                 
                 
                 
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                   
                   
  
